Jste zde
Katalog opatření
Katalog opatření
Přílohy:
Příloha | Velikost |
---|---|
Katalog přírodě blízkých opatření pro zadržení vody v krajině | 14.24 MB |
Nástroj hodnocení efektivity opatření | 1.86 MB |
Hodnocení efektivity opatření | 1.16 MB |
Dokumentace typových lokalit
Přílohy:
Příloha | Velikost |
---|---|
Typová lokalita Borová - revitalizace | 2.34 MB |
Typová lokalita Zajíčkov | 7.7 MB |
Typová lokalita Olešná | 9.26 MB |
Typová lokalita Mistřín | 5.95 MB |
Typová lokalita Oráčov | 16.36 MB |
Typová lokalita Lišany | 5.8 MB |
Typová lokalita Bulhary | 6.8 MB |
Typová lokalita Javorník nad Veličkou a Kuželov | 25.85 MB |
Typová lokalita Merboltický potok | 26.5 MB |
Typová lokalita Kojetice | 38.97 MB |
Typová lokalita Kolešovický potok | 6.84 MB |
Typová lokalita Račinka | 5.26 MB |
Typová lokalita Šardice | 5.89 MB |
Typová lokalita Ratíškovice | 5.64 MB |
Typová lokalita Starovice | 11.65 MB |
Typová lokalita Lhotka u Zlína | 26.69 MB |
Typová lokalita Němčice nad Hanou | 5.92 MB |
Typová lokalita Citonice | 4.46 MB |
Typová lokalita Tulešice | 4.35 MB |
Typová lokalita Dalešice | 4.26 MB |
Typová lokalita Suchohrdly u Miroslavi | 4.3 MB |
Hodnocení lokalit Pěčín a Vlachovice
Přílohy:
Příloha | Velikost |
---|---|
Hodnocení lokality Pěčín - závěrečná zpráva | 7.15 MB |
Hodnocení lokality Vlachovice - závěrečná zpráva | 11.41 MB |